Bolo sɔgɔlenw sɔgɔli nafa bɛ bɔ kosɛbɛ taamasiyɛn jɔnjɔn naani de la:gɛlɛya, density, wear resistance, ani impact toughness. Danfara minnu bɛ sɔgɔli bolow la minnu dilannen don ni fɛn suguya wɛrɛw ye o taamasiyɛnw kɔnɔ, olu bɛ u ka baarakɛcogo ɲuman jira k’u ɲɛsin sɔgɔli kɛcogo wɛrɛw ma.
I. Mainstream Grinding Ball Materials ani baarakɛcogo jɔnjɔnw
| Bololabaarakɛminɛnw | Mohs Gɛlɛya | Density (g/cm3) . | Wear Resistance (Nafa danfaralen) . | Kɔnɔnafili gɛlɛya (J/cm2) . | Grinding Scenarios minnu bɛ se ka kɛ |
|---|---|---|---|---|---|
| Alumina Seramiki Bolo | 9.0 | 3.6~3.8 | 90~100 | 1.5~3.0 | Minɛn minnu tɛ-nɛgɛ ye, kemikɛlifɛnw, finiw |
| Zirconia Seramiki Bolow | 8.5~9.0 | 6.0~6.2 | 120~150 | 3.0~5.0 | Elektɔriki fɛnw, batiri fɛnw, kemikɛli baarakɛyɔrɔ ɲumanw |
| Silicon Nitride Seramiki Bolow | 9.5 | 3.2~3.3 | 150~180 | 2.0~3.5 | Fɛn minnu ka gɛlɛn kosɛbɛ-fɛnw ni semikɔndukirifɛnw sɔgɔli |
| Bolo minnu bɛ sɔgɔsɔgɔ inox | 5.5~6.5 | 7.8~7.9 | 30~40 | 15~25 | Nɛgɛmugu ni fɛnw ɲagamini minnu ka gɛlɛn kosɛbɛ- |
| Kɔrɔlen-Kɔrɔmu nɛgɛma bolow | 6.5~7.5 | 7.2~7.5 | 50~60 | 8~12 | Minɛnw ni siman clinkers sɔgɔli gɛlɛn |
| Bolo de Granite Naturel | 6.0~7.0 | 2.6~2.8 | 10~15 | 0.5~1.0 | So jɔli aggregatw sɔgɔli gɛlɛn ni tiɲɛni dɔgɔman ye |
Kɔlɔsili: Sɛgɛsɛgɛli nafa danfaralen bɛ bɔ aluminiyɔmu seramiki bololanɛgɛw (100) de la. Ni a nafa ka bon, a bɛ sɛgɛn ka ɲɛ; ni bɔgɔdaga gɛlɛya ka bon, a bɛ barika sɔrɔ ka a mugumugu.
1. Nafa sɔrɔli sumacogo sɔgɔli cogoya kelenw na (Ka karɔbɔni kalisiyɔmu sɔgɔli ultrafine ta ka kɛ misali ye) .
| Bololabaarakɛminɛnw | Grinding Waati (h) . | Fɛnɲɛnɛma laban hakɛ (μm) . | Grinding Efficiency (Nafa danfaralen) . | Nafamafɛnw kɛcogo ɲumanw |
|---|---|---|---|---|
| Alumina Seramiki Bolo | 4.5 | 10~15 | 100 | Baara kɛcogo balannen, min bɛnnen don sɔgɔsɔgɔninjɛ cɛmancɛ ni waati jan-waati ma |
| Zirconia Seramiki Bolow | 3.0 | 5~8 | 150 | Nafa ka bon, a teliya ka bon 50% ka tɛmɛ aluminiyɔmu bololanɛgɛw kan k’a sababu kɛ u ka density ka bon |
| Silicon Nitride Seramiki Bolow | 3.5 | 3~5 | 140 | Ultra-fine grinding effect, teliya ka dɔgɔn dɔɔnin ka tɛmɛ zirconia kan nka a ka fin laban particule hakɛ |
| Bolo minnu bɛ sɔgɔsɔgɔ inox | 8.0 | 20~30 | 55 | A ka baarakɛcogo ka dɔgɔ, a ka gɛlɛn kosɛbɛ nka a tɛ sɛgɛn |
| Kɔrɔlen-Kɔrɔmu nɛgɛma bolow | 6.0 | 15~20 | 75 | Nafa hakɛ danmadɔ, min bɛnnen don sɔgɔli gɛlɛn ma ni fɛn hakɛ caman ye |
| Bolo de Granite Naturel | 12.0 | 30~40 | 30 | Nafa min ka dɔgɔn, o bɛ kɛ dɔrɔn ni low-precision coarse grinding ye |
Kɔlɔsili: Grinding efficiency relative value bɛ da alumina seramiki bolow kan (100). Kɔrɔbɔli cogoyaw bɛ bɛn ɲɔgɔn ma : sɔgɔli masin suguya ye bololanɛgɛ jɛgɛlen ye, bolo-ni-fɛnw hakɛ ye 3:1 ye, ani karɔbɔni kalisiyɔmu fɛnɲɛnamafagalan hakɛ fɔlɔ ye 200 μm ye.
2. Baarakɛcogo ɲuman jiralan kunbabaw sumalen (Bar Chart Description for Visualization) .
Ni aw mago bɛ ka jatebɔsɛbɛn dɔ dilan fɛn dilannenw laselifɛnw kama, aw bɛ se ka...X-axis i n’a fɔ bololabaarakɛminɛnwani kaY-axis i n’a fɔ baarakɛcogo ɲuman nafa, wa kunnafoniw bɛ bɛn ni tabali ye sanfɛ.
Tablo bɛ se ka kɛ tɔgɔ ye"Sɔgɔli baarakɛcogo ɲuman sumalen sɔgɔli bololanɛgɛ suguya wɛrɛw la (Calcium Carbonate Ultrafine Grinding)".
Aw bɛ sɛbɛn dɔ fara jatebɔsɛbɛn jukɔrɔ walasa ka kɔrɔbɔli cogoyaw jira, o bɛ se ka kunnafoniw dannaya yiriwa jamana kɔkan jago yiriwali la.




